平成22年
| 賀寿 | 性別 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 | 厄入 | 男 | 41 | 昭和45年 | いぬ |
|---|---|---|---|---|
| 女 | 33 | 昭和53年 | うま | |
| 男 | 25 | 昭和61年 | とら | |
| 女 | 19 | 平成4年 | さる | |
| 厄払 | 男 | 42 | 昭和44年 | とり |
| 女 | 34 | 昭和52年 | み | |
| 男 | 26 | 昭和60年 | うし | |
| 女 | 20 | 平成3年 | ひつじ | |
| 小厄 | 女 | 37 | 昭和49年 | とら |
| 年廻り厄 | 男女 | 49 | 昭和37年 | とら |
| 還暦 | 男女 | 61 | 昭和25年 | とら |
| 還暦明け | 男女 | 62 | 昭和24年 | うし |
| 古希 | 男女 | 70 | 昭和16年 | み |
| 喜寿 | 男女 | 77 | 昭和9年 | いぬ |
| 傘寿 | 男女 | 80 | 昭和6年 | ひつじ |
| 米寿 | 男女 | 88 | 大正12年 | いのしし |
| 卒寿 | 男女 | 90 | 大正10年 | とり |
| 白寿 | 男女 | 99 | 明治45年・大正元年 | ねずみ |
| 十三詣 | 女 | 13 | 平成10年 | とら |
| 七五三 | 男女 | 3 | 平成20年 | ねずみ |
| 男 | 5 | 平成18年 | いぬ | |
| 女 | 7 | 平成16年 | さる | |
| 初宮詣 | 男 | 生後31日目 | ||
| 女 | 生後33日目 |



















