平成24年
| 賀寿 | 性別 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 | 厄入 | 男 | 41 | 昭和47年 | ねずみ |
|---|---|---|---|---|
| 女 | 33 | 昭和55年 | さる | |
| 男 | 25 | 昭和63年 | たつ | |
| 女 | 19 | 平成6年 | いぬ | |
| 厄払 | 男 | 42 | 昭和46年 | いのしし |
| 女 | 34 | 昭和54年 | ひつじ | |
| 男 | 26 | 昭和62年 | うさぎ | |
| 女 | 20 | 平成5年 | とり | |
| 小厄 | 女 | 37 | 昭和51年 | たつ |
| 年廻り厄 | 男女 | 49 | 昭和39年 | たつ |
| 還暦 | 男女 | 61 | 昭和27年 | たつ |
| 還暦明け | 男女 | 62 | 昭和26年 | うさぎ |
| 古希 | 男女 | 70 | 昭和18年 | ひつじ |
| 喜寿 | 男女 | 77 | 昭和11年 | ねずみ |
| 傘寿 | 男女 | 80 | 昭和8年 | とり |
| 米寿 | 男女 | 88 | 大正14年 | うし |
| 卒寿 | 男女 | 90 | 大正12年 | いのしし |
| 白寿 | 男女 | 99 | 大正3年 | とら |
| 十三詣 | 女 | 13 | 平成12年 | たつ |
| 七五三 | 男女 | 3 | 平成22年 | とら |
| 男 | 5 | 平成20年 | ねずみ | |
| 女 | 7 | 平成18年 | いぬ | |
| 初宮詣 | 男 | 生後31日目 | ||
| 女 | 生後33日目 |



















