
厄年清祓※年齢は数え年
令和年版(2026年度)
男性
| 厄入 | 25歳 平成14年 |
| 厄払 | 26歳 平成13年 |
| 厄入 | 41歳 昭和61年 |
| 厄払 | 42歳 昭和60年 |
| 年廻り厄 | 49歳 昭和53年 |
女性
| 厄入 | 19歳 平成20年 |
| 厄払 | 20歳 平成19年 |
| 厄入 | 33歳 平成06年 |
| 厄払 | 34歳 平成05年 |
| 小厄 | 37歳 平成2年 |
| 年廻り厄 | 49歳 昭和53年 |

賀寿祝・子供神社詣
令和8年版(2026年度)
賀寿祝(男女)※年齢は数え年
| 還暦 | 61歳 昭和41年 |
| 還暦明け | 62歳 昭和40年 |
| 古希 | 70歳 昭和32年 |
| 喜寿 | 77歳 昭和25年 |
| 傘寿 | 80歳 昭和22年 |
| 米寿 | 88歳 昭和14年 |
| 卒寿 | 90歳 昭和12年 |
| 白寿 | 99歳 昭和03年 |
子供神社詣 ※年齢は数え年
| 初宮詣 | 男 生後31日目 女 生後33日目 |
| 七五三詣 | 男女 3歳 令和06年 男 5歳 令和04年 女 7歳 令和2年 |
| 十三詣 | 女 13歳 平成26年 |
人生儀礼お祓の目安です。
御家族のご都合等も考慮の上御相談ください。
【数え年とは】
数え年は日本古来の年の数え方で、神社でのお祓はこれを基準としています。
お誕生と同時に一才と勘定し、その後お正月を迎える毎に一才を加えていきます。
そのため、誕生日前ですと、満年齢より二才多く、誕生日後ですと満年齢より1歳多くなります。

戌(いぬ)の日一覧表(令和8年版)2026年度
| 1月 睦月(むつき) | 12日(月) 24日(土) |
| 2月 如月(きさらぎ) | 05日(木) 17日(火) |
| 3月 弥生(やよい) | 01日(日) 13日(金) 25日(水) |
| 4月 卯月(うづき) | 06日(月) 18日(土) 30日(木) |
| 5月 皐月(さつき) | 12日(火) 24日(日) |
| 6月 水無月(みなづき、みなつき) | 05日(金) 17日(水) 29日(月) |
| 7月 文月(ふみづき、ふづき) | 11日(土) 23日(木) |
| 8月 葉月(はづき、はつき) | 04日(火) 16日(日) 28日(金) |
| 9月 長月(ながつき、ながづき) | 09日(水) 21日(月) |
| 10月 神無月(かんなづき) | 03日(土) 15日(木) 27日(火) |
| 11月 霜月(しもつき) | 08日(日) 20日(金) |
| 12月 師走(しわす) | 02日(水) 14日(月) 26日(土) |
懐妊して五か月目の戌の日に安産祈願・岩田帯清祓を行います。上の戌の日を参考にご相談ください。
※ 戌の日(特に土日祝祭日の午前10時半~12時)は、お祓の方が多いようです。
状況によっては、お待ちいただくことがありますので、ご理解の程、賜りますようお願いいたします。
